VONBLON MASCHINEN GMBH
Landstraße 28
A-6714 Nüziders
Tel.: +43 5552 63868
Fax: +43 5552 66745
office@vonblon.cc
Landstraße 28
A-6714 Nüziders
Tel.: +43 5552 63868
Fax: +43 5552 66745
office@vonblon.cc
| Reifendimension | Gummistollen-Reihen | Anzahl Spikes/Breite |
| 14.9x24 | 19 | 6 Stk. |
| 12.4x28 | 19 | 4 Stk. |
| 14.9x28 | 18 | 6 Stk. |
| 16.9x30 | 19 | 6 Stk. |
| 18.4x38 | 22 | 4 Stk. |
| 480/65x28 | 21 | 6 Stk. |
| 540/65x28 | 21 | 6 Stk. |
| 540/65x30 | 21 | 6 Stk. |
| 600/65x38 | 23 | 6 Stk. |
| 650/65x38 | 23 | 8 Stk. |
| 620/70x42 | 21 | 8 Stk. |
| 850/45B30,5 T | 22 | 4 Stk. |
| 14.9x24 | 2x23 | 4 Stk. |
| 20.5x25 | 32 | 5 Stk. |
| 18.4x34 | 2x24 | 6 Stk. |
| 14.9x24 | 2x23 | 4 Stk. |
| 20.5x25 | 32 | 5 Stk. |
| 18.4x34 | 2x24 | 6 stk. |
Die Daumenregel für größere Fahrzeuge ist: ca. 70 mm Breite zwischen den Spikes.
Achtung! Bitte betrachten Sie diese Angaben nur als Richtwerte.
Wetterverhältnisse, Fahrzeugtyp & Reifendimension sind entscheidend für die optimale Anzahl.